CONSUMIBLES DE SOLDADURA PARA ACEROS ESTRUCTURALES Y DE CONSTRUCCIÓN
capilla  | EN ISO  | AWS  | 
30 S  | 2560-A: E 42 0 RC 11  | A 5.1: E 6013  | 
30 W  | 2560-A: E 38 2 RB 12  | A 5.1: E 6013  | 
30-170  | 2560-A: E 42 0 RR 53  | A 5.1: E 7024 – 1  | 
49  | 2560-A: E 42 0 RR 12  | A 5.1: E 6013  | 
49 KBS  | 2560-A: E 38 2 B 12 H10  | A 5.1: E 7016 H8  | 
KB Mo  | 3580-A: E Mo B 22  | A 5.5: E 7018 – A1  | 
CrMo 1 Ti  | 3580-A: E Cr Mo 1 R 42  | A 5.5: ~E 8018 – B2  | 
CrMo B  | 3580-A: E Cr Mo 1 B 42  | A 5.5: ~E 8018 – B2  | 
CrMo 2 B  | 3580-A: E Cr Mo 2 B 42  | A 5.5: ~E 9018 – B3  | 
CrMoV 3  | 3580-A: EZ CrMo 3 V B 42  | |
Crmo 5 B  | 3580-A: E CrMo 5 B 22  | A 5.5: E 8015 – B6  | 
CONSUMIBLES DE SOLDADURA PARA ACEROS ESTRUCTURALES Y DE CONSTRUCCIÓN
capilla  | EN ISO  | AWS  | 
30 MAG  | 14341-A: G 42 4 C1 / M21 3 Si 1  | A 5.18: ER 70 S – 6  | 
49 MAG  | 14341-A: G 46 4 C1 / M21 4 Si 1  | A 5.18: ER 70 S – 6  | 
SG Mo MAG  | 21952-A: G MoSi  | A 5.28: ER 80 S – G  | 
SG CrMo 1 MAG  | 21952-A: G CrMo 1 Si  | A 5.28: ER 80 S – G  | 
SG CrMo 2 MAG  | 21952-A: G CrMo 2 Si  | A 5.28: ER 90 S – G  | 
SG CrMo 5 MAG  | 21952-A: G CrMo 5 Si  | A 5.28: ER 80 S – B6  | 
SG NiMo MAG  | 16834-A: G 62 6 M21 Mn3Ni1Mo  | A 5.28: ER 90 S – G  | 
SG NiMoCr MAG  | 16834-A: G 69 4 M Mn3Ni1CrMo  | A 5.28: ER 110 S – 1  | 
690 F MAG  | 16834-A: G 69 4 M Mn3Ni1CrMo  | A 5.28: ER 110 S – 1  | 
CONSUMIBLES DE SOLDADURA PARA ACEROS ESTRUCTURALES Y DE CONSTRUCCIÓN
capilla  | EN ISO  | AWS  | 
30 WIG  | 636-A: W 42 5 / W 3 Si 1  | A 5.18: ER 70 S – 6  | 
49 WIG  | 636-A: W 50 5 4Si1  | A 5.18: ER 70 S – 6  | 
SG Mo WIG  | 21952-A: W MoSi  | A 5.28: ER 80 S – G  | 
SG CrMo 1 WIG  | 21952-A: W CrMo 1 Si  | A 5.28: ER 80 S – G  | 
SG CrMo 2 WIG  | 21952-A: W CrMo 2 Si  | A 5.28: ER 90 S – G  | 
SG CrMo 5 WIG  | 21952-A: W CrMo 5 Si  | A 5.28: ER 80 S – B6  | 
SG NiMo WIG  | 16834-A: W 62 6 M/C Mn3Ni1Mo  | A 5.28: ~ER 100 S – G  | 
SG NiMoCr WIG  | 16834-A: W 69 4 M Mn3Ni1CrMo  | A 5.28: ER 110 S – 1  | 
690 F WIG  | 16834-A: W 69 4 M Mn3Ni1CrMo  | A 5.28: ER 110 S – 1  | 
CONSUMIBLES DE SOLDADURA PARA ACEROS ESTRUCTURALES Y DE CONSTRUCCIÓN
capilla  | EN ISO  | AWS  | 
30 K RLD  | 17632-A: T 38 Z W N 3  | AWS A 5.20: -E 70 T – 4  | 
G 460 MM  | 17632-A: T 46 6 M M21 1 H5  | AWS A 5.18: E 70 C – 6M H4  | 
G 460 PM  | 17632-A: T 46 2 P C1 1 H5 /  | AWS A 5.20: E 71 T – 9M – J H4  | 
G 460 BM  | 17632-A: T 46 4 B M21 3 H5 /  | AWS A 5.20: E 71 T – 5M – J H8  | 
G 690 BM  | 18276-A:T 69 6 Mn2NiCrMo B M21 3 H5  | AWS A 5.29: E 110 T5 – K4M J H4  |