CONSUMIBLES PARA SOLDAR MATERIALES RESISTENTES A INCRUSTACIONES Y A LAS ALTAS TEMPERATURAS
capilla | EN ISO | AWS | Wst.-Nr. |
P 91 | 3580-A: E CrMo 91 B 42 | A 5.5: E 9018 – B9 | |
P 911 | 3580-A: EZ CrMoWV 9 1 1 B 42 | A 5.5: ~E 9015 – B 91 | |
P 92 | 3580-A: EZ CrMoWV 9 0,5 2 B 42 | A 5.5: ~E 9015 – B 91 | |
P 121 | 3580-A: E CrMoWV 12 B 42 | 1.4937 | |
308 H | 3581-A: E 19 9 H R 12 | A 5.4: E 308 H – 16 | 1.4948 |
316 H | 3581-A: EZ 19 12 2 R 12 | A 5.4: E 316 H – 16 | |
309 | 3581-A: E 22 12 R 32 | A 5.4: E 309 – 16 | -1.4829 |
310 H | 3581-A: E 25 20 H R 12 | A 5.4: E 310 H – 16 | -1.4846 |
4009 | 3581-A: E 13 B 42 | A 5.4: E 410-25 | 1.4009 |
4018 | 3581-A: EZ 13 1 B 42 | A 5.4: -E 410 – 26 | 1.4018 |
410 Ni Mo | 3581-A: E 13 4 B 42 | A 5.4: E 410 NiMo-25 | 1.4351 |
4034 | 3581-A: EZ 13 | A 5.4: E 420-25 | 1.4034 |
4015 | 3581-A: E 17 B 42 | A 5.4: E 430 – 25 | 1.4015 |
4115 | 3581-A: EZ 17 1 B 42 | 1.4115 | |
4122 | 3581-A: EZ 17 1 1 B 42 | 1.4122 | |
4405 | 3581-A: EZ 17 6 1 B 42 | -1.4405 | |
4820 | 3581-A: E 25 4 R 32 | 1.4820 | |
4830 | 3581-A: EZ 25 24 Nb B 32 | 1.4830 | |
4850 | 3581-A: EZ 21 32 Nb B 32 | -1.4850 | |
4850 Mn | 3581-A: EZ 21 32 MnNb B 32 | -1.4850 | |
4853 | 3581-A: EZ 25 35 Nb B 32 | -1.4853 | |
4863 | 3581-A: EZ 18 36 Nb B 32 | A 5.4: -E330 – 15 | -1.4863 |
4879 | 14172: ~E Ni 6702 (NiCr28Fe6W) | -2.4879 | |
4778 | -2.4778 | ||
Alloy 182 | 14172: E Ni 6182 (NiCr15Fe6Mn) | A 5.11: E NiCrFe – 3 | 2.4620 |
6000 DL | 14172:-E Ni 6082(NiCr20Mn3Nb) | A 5.11: -E NiCrFe – 3 | -2.4648 |
6000 B | 14172:EZ Ni 6082(NiCr20Mn3Nb) | A 5.11: -E NiCrFe – 3 | -2.4648 |
625 K | 14172: E Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) | A 5.11: E NiCrMo 3 | 2.4621 |
Alloy C | 14172: E Ni 6059 (NiCr23Mo16) | A 5.11: E NiCrMo-13 | 2.4609 |
Alloy CK | 14172: E Ni 6059 (NiCr23Mo16) | A 5.11: E NiCrMo-13 | 2.4609 |
Alloy C 276 | 14172:ENi6276(NiCr15Mo15Fe6W4) | A 5.11: E NiCrMo4 | 2.4887 |
50/50 Nb | 14172: E Ni 6172 (NiCr50Nb) | A 5.11: E NiCr – 4 | 2.4813 |
CONSUMIBLES PARA SOLDAR MATERIALES RESISTENTES A INCRUSTACIONES Y A LAS ALTAS TEMPERATURAS
capilla | EN ISO | AWS | Wst.-Nr. |
P 91 MAG | 21952-A: G CrMo 9 1 | A 5.28: ER 90 S – B9 | -1.4903 |
308 H MAG | 14343-A: G 19 9 H | A 5.9: -ER 308 H | -1.4948 |
309 MAG | 14343-A: G 22 12 H | A 5.9: ER 309 Si | 1.4829 |
4009 MAG | 14343-A: G 13 | A 5.9: -ER 410 | 1.4009 |
410 NiMo MAG | 14343-A: G 13 4 | A 5.9:-ER 410 NiMo | 1.4351 |
4015 MAG | 14343-A: G 17 | A 5.9: -ER 430 | 1.4015 |
4115 MAG | 14700: S Fe 7 – 200-cpt | 1.4115 | |
4122 MAG | 14700: S Fe 8 – 250-gpt | 1.4122 | |
4850 MAG | 14343-A: GZ 21 33 Mn Nb | -1.4850 | |
4853 MAG | 14343-A: GZ 25 35 Zr | -1.4853 | |
6000 MAG | 18274: S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) | 5.14: ER NiCr – 3 | 2.4806 |
625 MAG | 18274: Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) | 5.14: ER NiCrMo – 3 | 2.4831 |
Alloy C MAG | 18274: S Ni 6059 (NiCr23Mo16) | 5.14: ER NiCrMo-13 | 2.4607 |
Alloy C 276 MAG | 18274: S Ni 6276 (NiCr16Mo15Fe6W4) | 5.14: ER NiCrMo – 4 | 2.4819 |
CONSUMIBLES PARA SOLDAR MATERIALES RESISTENTES A INCRUSTACIONES Y A LAS ALTAS TEMPERATURAS
capilla | EN ISO | AWS | Wst.-Nr. |
P 91 WIG | 21952-A: W CrMo 9 1 | A 5.28: ER 90 S – B9 | -1.4903 |
308 H WIG | 14343-A: W 19 9 H | A 5.9: -ER 308 H | -1.4948 |
309 WIG | 14343-A: W 22 12 H | A 5.9: ER 309 Si | 1.4829 |
4009 WIG | 14343-A: W 13 | A 5.9: -ER 410 | 1.4009 |
410 NiMo WIG | 14343-A: W 13 4 | A 5.9:-ER 410 NiMo | 1.4351 |
4015 WIG | 14343-A: W 17 | A 5.9: -ER 430 | 1.4015 |
4115 WIG | 14700: S Fe 7 – 200-cpt | 1.4115 | |
4122 WIG | 14700: S Fe 8 – 250-gpt | 1.4122 | |
4850 WIG | 14343-A: WZ 21 33 Mn Nb | -1.4850 | |
4853 WIG | 14343-A: WZ 25 35 Zr | -1.4853 | |
6000 WIG | 18274: S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) | 5.14: ER Ni5.14: ER NiCr – 3Cr – 3 | 2.4806 |
625 WIG | 18274: Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) | 5.14: ER NiCrMo – 3 | 2.4831 |
Alloy C WIG | 18274: S Ni 6059 (NiCr23Mo16) | 5.14: ER NiCrMo-13 | 2.4607 |
Alloy C 276 WIG | 18274: S Ni 6276 (NiCr16Mo15Fe6W4) | 5.14: ER NiCrMo – 4 | 2.4819 |
CONSUMIBLES PARA SOLDAR MATERIALES RESISTENTES A INCRUSTACIONES Y A LAS ALTAS TEMPERATURAS
capilla | EN ISO | Werkst.-Nr. |
G 410 NiMo MM | 17633-A: T 13 4 M M21 3 | -1.4351 |