CONSUMIBLES DE SOLDADURA PARA ACEROS INOXIDABLES
capilla | EN ISO | AWS | Wst.-Nr. |
308 L | 3581-A: E 19 9 LR 12 | A 5.4: E 308 L – 16 | 1.4316 |
308 LR | 3581-A: E 19 9 LR 12 | A 5.4: E 308 L – 17 | 1.4316 |
308 L KB | 3581-A: E 19 9 LB 12 | A 5.4: E 308 L – 15 | 1.4316 |
308 Mo | 3581-A: E 20 10 3 R 32 | A 5.4: E 308 Mo – 16 | |
347 | 3581-A: E 19 9 Nb R 12 | A 5.4: E 347 – 16 | 1.4551 |
347 LR | 3581-A: E 19 9 Nb R 12 | A 5.4: E 347 – 17 | 1.4551 |
316 L | 3581-A: E 19 12 3 LR 12 | A 5.4: E 316 L – 16 | 1.4430 |
316 LF | 3581-A: E 19 12 3 LR 12 | A 5.4: E 316 L – 16 | 1.4430 |
316 LR | 3581-A: E 19 12 3 LR 12 | A 5.4: E 316 L – 17 | 1.4430 |
316 L KB | 3581-A: E 19 12 3 LB 22 | A 5.4: E 316 L – 15 | 1.4430 |
318 | 3581-A: EZ 19 12 3 Nb R 32 | A 5.4: E 318 – 16 | 1.4576 |
318 LR | 3581-A: E 19 12 3 Nb R 32 | A 5.4: E 318 – 17 | 1.4576 |
317-17 | 3581-A: EZ 18 16 5 LR 32 | A 5.4: -E 317 L – 17 | 1.4440 |
2209 | 3581-A: E 22 9 3 N LR 32 | A 5.4: E 2209 L – 16 | 1.4462 |
4460 Cu | 3581-A: E 25 9 4 N LR 52 | A 5.4: E 2593 – 16 | -1.4501 |
4460 Cu B | 3581-A: E 25 9 4 N LB 22 | A 5.4: E 2595 | -1.4501 |
4507 | 3581-A: E 25 9 3 Cu N LR 32 | A 5.4: E 2593 | 1.4507 |
309 L | 3581-A: E 23 12 LR 32 | A 5.4: E 309 L – 16 | -1.4332 |
309 LR | 3581-A: E 23 12 LR 32 | A 5.4: E 309 L – 17 | -1.4332 |
309 L KB | 3581-A: E 23 12 LB 32 | A 5.4: -E 309 L – 15 | -1.4332 |
309 Mo | 3581-A: E 23 12 2 LR 32 | A 5.4: -309L Mo – 16 | 1.4459 |
51 Ti | 3581-A: EZ 18 8 Mn R 12 | A 5.4: -E 307 – 16 | 1.4370 |
4370 Ti | 3581-A: E 18 8 Mn R 12 | A 5.4: -E 307 – 17 | 1.4370 |
51 KB | 3581-A: E 18 8 Mn B 22 | A 5.4: -E 307 – 15 | 1.4370 |
51 KBN | 3581-A: E 18 8 Mn B 32 | A 5.4: -E 307 – 15 | 1.4370 |
51 Mo | 3581-A: E 18 9 MnMo R 12 | A 5.4: -E 307 – 16 | -1.4370 |
52 K | 3581-A: E 29 9 R 12 | A 5.4: -E 312 – 16 | 1.4337 |
52 K Mo | 3581-A: EZ 29 9 3 R 32 | ||
310 | 3581-A: E 25 20 R 12 | A 5.4: -E 310 – 16 | -1.4842 |
310 KB | 3581-A: E 25 20 B 12 | A 5.4: E 310 – 15 | -1.4842 |
4455 | 3581-A: EZ 18 16 5 N LR 32 | -1.4455 | |
4563 | 3581-A: EZ 27 31 4 Cu LR 32 | A 5.4: -E 383 – 16 | 1.4563 |
385 | 3581-A: E 20 25 5 Cu LR 32 | A 5.4: E 385 L – 26 | -1.4519 |
CONSUMIBLES DE SOLDADURA PARA ACEROS INOXIDABLES
capilla | EN ISO | AWS | Wst.-Nr. |
308 L MAG | 14343-A: G 19 9 L Si | A 5.9: ER 308 L Si | 1.4316 |
347 MAG | 14343-A: G 19 9 Nb Si | A 5.9: -ER 347 Si | 1.4551 |
316 L MAG | 14343-A: G 19 12 3 L Si | A 5.9: ER 316 L Si | 1.4430 |
318 MAG | 14343-A: G 19 12 3 Nb Si | A 5.9: ER 318 | 1.4576 |
317 L MAG | 14343-A: GZ 18 16 5 N L | A 5.9: ER 317 L | 1.4440 |
2209 MAG | 14343-A: G 22 9 3 N L | A 5.9: -ER 2209 | 1.4462 |
4460 Cu MAG | 14343-A: G 25 9 4 N L | A 5.9: ER 25 9 4 | -1.4501 |
309 L MAG | 14343-A: G 23 12 L Si | A 5.9: -ER 309 L Si | 1.4332 |
51 MAG | 14343-A: G 18 8 Mn | A 5.9: -ER 307 | 1.4370 |
52 MAG | 14343-A: G 29 9 | A 5.9: -ER 312 | 1.4337 |
310 MAG | 14343-A: G 25 20 | A 5.9: ER 310 | 1.4842 |
385 MAG | 14343-A: G 20 25 5 Cu L | A 5.9: -ER 385 | 1.4519 |
CONSUMIBLES DE SOLDADURA PARA ACEROS INOXIDABLES
capilla | EN ISO | AWS | Wst.-Nr. |
308 L WIG | 14343-A: W 19 9 L Si | A 5.9: ER 308 L Si | 1.4316 |
347 WIG | 14343-A: W 19 9 Nb Si | A 5.9: -ER 347 Si | 1.4551 |
316 L WIG | 14343-A: W 19 12 3 L Si | A 5.9: ER 316 L Si | 1.4430 |
318 WIG | 14343-A: W 19 12 3 Nb Si | A 5.9: ER 318 | 1.4576 |
317 L WIG | 14343-A: WZ 18 16 5 N L | A 5.9: ER 317 L | 1.4440 |
2209 WIG | 14343-A: W 22 9 3 N L | A 5.9: -ER 2209 | 1.4462 |
4460 Cu WIG | 14343-A: W 25 9 4 N L | A 5.9: ER 25 9 4 | -1.4501 |
309 L WIG | 14343-A: W 23 12 L Si | A 5.9: -ER 309 L Si | 1.4332 |
51 WIG | 14343-A: W 18 8 Mn | A 5.9: -ER 307 | 1.4370 |
52 WIG | 14343-A: W 29 9 | A 5.9: -ER 312 | 1.4337 |
310 WIG | 14343-A: W 25 20 | A 5.9: ER 310 | 1.4842 |
385 WIG | 14343-A: W 20 25 5 Cu L | A 5.9: -ER 385 | 1.4519 |
CONSUMIBLES DE SOLDADURA PARA ACEROS INOXIDABLES
capilla | EN ISO | AWS | Wst.-Nr. |
G 308 L RM | 17633-A: T 19 9 L R M21 3 / | A 5.22: E 308 L T 1 – 4 | 1.4316 |
G 347 RM | 17633-A: T 19 9 Nb R M21 3 / | A 5.22: E 347 T0 – 4 | 1.4551 |
G 316 LRM | 17633-A:T 19 12 3 L R M21 2 | A 5.22: E 316 LT 1 – 4 | 1.4430 |
G 318 RM | 17633-A: T 19 12 3 Nb R M 3 / | A 5.22: E318T0-4 / E318T0-1 | 1.4576 |
G 2209 RM | 17633-A: T 22 9 3 N L R M21 3 / | A 5.22: E2209T0 – 4 | 1.4462 |
G 309 L RM | 17633-A: T 23 12 L R M21 3 / | A 5.22: E 309 L T0 – 4 | 1.4332 |
G 51 RM | 17633-A: T 18 8 Mn R M21 3 / | A 5.22: E307T0-4 / E 307T0-1 | 1.4370 |
G 52 RM | 17633-A: T 29 9 R M21 3 / | A 5.22: E312T0-4 / E312T0-1 | 1.4337 |