Se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas sin aviso previo, imágenes no contractuales.
Modelo  | SF1500HC  | SF200HC  | SF300HC  | 
Potencia del láser  | 1500W  | 2000W  | 3000W  | 
Longitud de onda del láser  | 1080+-10NM  | ||
Estabilidad de potencia  | +-1  | ||
Diámetro del núcleo de fibra  | 20um  | 30um  | 50um  | 
Peso neto  | 190KG  | 235KG  | |
Peso bruto  | 260LG  | 320KG  | |
Dimensiones  | 954X715X1080mm  | 1210X715X1080mm  | |
Tamaño del embalaje  | 1080X870X1265mm  | 1400X870X1265mm  | |
Materiales de limpieza  | Elimine el aceite, el óxido, la pintura, la capa de óxido, etc.  | ||
Longitud total del alambre de la pistola  | 10m  | 15m  | |
Peso del cabezal de limpieza  | 0.7KG  | ||
Potencia total  | 9KW  | 12KW  | 15KW  | 
Idioma  | Chino, inglés, coreano, ruso, japonés, alemán, francés, etc.  | ||
Voltaje / frecuencia  | Estándar, trifásico 380V 50/60HZ; monofásico 220V 50/6HZ es opcional para potencias inferiores a 2000W  | ||
Artículos  | 1500W  | 2000W  | 3000W  | 
Capa de óxido (<=100um)  | 8-12m2/h  | 10-15m2/h  | 14-25m2/h  | 
Capa de pintura, recubrimiento (<= 120um)  | 12-20m2/h  | 16-24m2/h  | 20-30m2/h  | 
Capa de óxido (<= 50u,)  | 10-30m2/h  | 15-40m2/h  | 25-50m2/h  | 
                    



