Se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas sin aviso previo, imágenes no contractuales.
KJELLBERG Q 4500  | |
Corriente de corte al 100% ED 1  | 20 - 450 A  | 
Corriente de marcado al 100% ED 1  | 5 - 60 A  | 
Rango de corte acero dulce recomendado ranurado máximo 2  | 0,5 - 70 mm  | 
Área de corte de acero inoxidable ranurado máximo 2  | 60 mm  | 
Área de corte aluminio ranurado máximo 2  | 60 mm  | 
Dimensiones  | 1150x695x1460 mm  | 
Peso  | 354 kg  | 
Fusible de red, lento  | 180 A  | 
Carga máxima conectada  | 109 kVA  | 
Clase de protección  | IP 21S  | 
Tensiones de red  | 380 - 400 V, 50/60 Hz  | 
1 Temperatura ambiente 40 °C  | |
2 Ampliación del rango de perforación posible con la tecnología ProPierce en combinación con Q-Gas  | |
                    



















