Se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas sin aviso previo, imágenes no contractuales.
ATW 1500L  | ATW 2000L  | |
Tamaño del equipo (mm)  | 945*690*930  | |
Tamaño del embalaje externo (mm)  | 1400*870*1265  | |
Potencia total del equipo (kW)  | 9  | 12  | 
Peso del equipo (kg /Ib)  | 260/573.2  | |
Espesor soldable (mm)  | ≤3  | ≤4  | 
Potencia del dispositivo láser (W)  | 1500  | 2000  | 
Longitud de onda del dispositivo láser (nm)  | 1080  | |
Longitud de fibra óptica (m)  | 10  | |
Diámetro de fibra óptica (pm)  | 50  | |
Potencia del refrigerador de agua (W)  | 1500  | 2000  | 
Rango de velocidad de soldadura (mm/s)  | 0-120  | |
Diámetro del hilo (mm)  | 0.8-1.6  | |
Material del hilo  | Hilo de soldadura de acero inoxidable 1mm Equipado de serie (1kg)  | |
Idioma del sistema  | Inglés y chino  | |
Tensión/frecuencia nominal de entrada (V/Hz)  | Trifásico, 380V CA±10%, 50/60 HZ  | |
Rango de temperatura del entorno operativo  | -10-40°C  | |
                    




