Se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas sin aviso previo, imágenes no contractuales.
ATW 3000L  | |
Tamaño del equipo (mm)  | 1210*715*1200  | 
Potencia total del equipo (kW)  | 15  | 
Peso del equipo (kg /Ib)  | 300/661.3  | 
Espesor soldable (mm)  | ≤6  | 
Potencia del dispositivo láser (W)  | 3000  | 
Longitud de onda del dispositivo láser (nm)  | 1080  | 
Longitud de fibra óptica (m)  | 10  | 
Diámetro de fibra óptica (pm)  | 50  | 
Potencia del refrigerador de agua (W)  | 2000  | 
Rango de velocidad de soldadura (mm/s)  | 0-120  | 
Diámetro del hilo (mm)  | 1.0-2.0  | 
Idioma del sistema  | Inglés y chino  | 
Tensión/frecuencia nominal de entrada (V/Hz)  | Trifásico, 380V CA±10%, 50/60 HZ  | 
Rango de temperatura del entorno operativo  | -10-40°C  | 
                    




